19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
SEE ALL PHOTOS
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
19777 N 76TH Street Unit: 3213
Sold

19777 N 76TH Street Unit: 3213

19777 N 76TH Street # 3213, Scottsdale, AZ 85255

$410,000
Rare opportunity to enjoy a 3rd floor Penthouse w/Mountain views. Not many exist & seldom come on market. Quiet location w/no one above you! You'll love this split floor plan with 2 bedroom, 2 bathrooms and great room concept. Generous kitchen offers granite counters, stainless steel appliances and breakfast bar. The kitchen opens to the dining area and great room. Enjoy the cozy fireplace, and private balcony w/ fantastic views! The primary bedroom offers access to the patio, granite counters, & a walk-in closet. Full sized washer/dryer & private garage. Prime location near the pool and all conveniences (Kierland, Desert Ridge, Restaurants, Shopping, etc.). Edge/Venu Amenities: Concierge, Spa & Salon, Fitness Center, 4 Resort Style Pools, 3 Hot Tubs, 2 Great Rooms, Business Center & More.

2
beds

2
baths

1,149 Sq.Ft. LIVING AREA

1,306.8 Sq.Ft. lot

Shar Rundio

Shar Rundio

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace 1 Fireplace, Family Room, Gas
  • other interior Features Breakfast Bar, Fire Sprinklers, No Interior Steps, Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,149 Sq.Ft.
  • Lot Area1,306.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID6575004
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2000
  • NeighborhoodScottsdale
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolParadise Valley High School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolParadise Valley High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • parkingElectric Door Opener, Detached
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesHard/Low Nap Floors, Bath Lever Faucets
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesBalcony, Covered Patio(s), Playground, Patio, Private Street(s), Private Yard

Financial

  • Sales Price$410,000
  • Real Estate Tax $1,571/yr
  • HOA Fees $366/mo

Scottsdale

Explore
Work with us

Work with us

We provide top-notch listing services helping to sell your home for top dollar, buyer services to negotiate the best deal for your purchase, new build representation, and auction bidding & property management services for your investment needs.

Follow Us on Instagram